Culture : 61 festivals soutenus par le Conseil départemental du Gers en 2025
Un effort budgétaire significatif malgré un contexte contraint
En 2025, près de 1,4 million d’euros sont inscrits au budget départemental pour la culture.
Sur ce montant total, 450 000 euros sont directement versés aux acteurs culturels gersois, permettant d’accompagner 61 festivals dans tout le département (voir tableau ci-après). Ces soutiens reflètent la richesse et la diversité de la vie culturelle du Gers, et contribuent activement à l’attractivité du territoire, au développement local et à l’accès à la culture pour tous.
Un engagement fort en direction des jeunes
Face à la réduction drastique de l’aide de l’État à destination de la jeunesse, le Département maintient en parallèle le Pass Culture 32, un dispositif innovant qui facilite l’accès des jeunes Gersoises et Gersois, mais aussi les personnes bénéficiaires des minima sociaux, à des événements culturels, des spectacles ou des musées (accessible sur https://mesdemarches.gers.fr/pass-culture32/).
Une volonté politique affirmée
Malgré les contraintes budgétaires, la majorité départementale assume un choix politique clair et responsable : ne pas sacrifier la culture, car elle est un levier fondamental de développement, de lien social et d’épanouissement personnel.
Les festivals soutenus par le Département du Gers en 2025
Festivals | Montant alloué en 2025 | ||
Canton Adour-Gersoise | |||
Spirale | Riscle | Programme d'activités 2025 | 19 800 € |
Les Attracteurs étranges | Termes d'Armagnac | Festival des Moissons d'été | 3 600 € |
Académie Médiévale et Populaire de Termes | Termes d'Armagnac | Programme d'activités 2025 | 8 500 € |
Cantons d'Auch | |||
Venderborg Prod | Auch | Festival du Court Métrage d'Auch | 3 150 € |
Les Fous Rires Gascons | Auch | Festival les Fous Rires Gascons (2ème édition) | 1 350 € |
Les amis des Orgues du Pays D'Auch et de la lomagne Gersoise | Auch | Festival Claviers en Pays d'Auch | 1 170 € |
Compagnie des Sassafras | Auch | Festival Le Printemps des Sassafras | 405 € |
Ciné 32 - festival | Auch | Programme d'activités 2025 | 6 300 € |
Circa | Auch | Programme d'activités 2025 | 126 900 € |
Trad'Envie | Pavie | Festival Oc | 8 000 € |
Canton Armagnac-Ténarèze | |||
BD en Gascogne | Eauze | Festival BD en Gascogne | 2 430 € |
Eauze Culture Loisirs Animations (ECLA) | Eauze | Rencontres littéraires et culturelles | 360 € |
Mouvements Urbains en Ruralité (MUR) | Eauze | Festival Street Art Maniac | 1 620 € |
Canton Astarac-Gimone | |||
Pôle vocal de Masseube | Astarac-Gimone Masseube | Festival Musique en Astarac | 1 620 € |
L'Air des Balkans | Astarac-Gimone Seissan | Festival Welcome In Tziganie | 14 850 € |
Lo Rondèu de Castelnau | Castelnau Barbarens | Festival Oc | 4 000 € |
Canton Baïse-Armagnac | |||
Nuits musicales en Armagnac | Condom | Festival des Nuits Musicales en Armagnac | 16 200 € |
Festival européen de Bandas y Penas | Condom | Festival de Bandas de Condom | 3 500 € |
Chemins d'Art en Armagnac | Condom | 14ème édition des Chemins d'Art en Armagnac | 2 430 € |
Flamenco et Musiques de Sud | Condom | Festival de Flamenco & Musiques du Sud | 540 € |
Flock you in Condom | Condom | Festival de musiques rock | 360 € |
CAVEA Club d'Animation Valencien d'Expression Artistique (Valence ton SLAM + Printemps des poetes) | Valence-sur-Baïse | Programme d'activités 2025 | 1 445 € |
Le Castella Théâtre | Valence-sur-Baïse | Festival de théâtre amateur Les Automnales | 630 € |
Les Médiévalences | Valence-sur-Baïse | Fête médiévale (Projet porté en 2024 par le Club des Motivés) | 450 € |
Canton Fezensac | |||
Avoz'Art | Mourède | Festival de sculpture | 810 € |
La Cimaise Armagnacaise | Roques | Animation culturelle du village de Roques | 360 € |
Africa Vic | Vic-Fezensac | 4ème Festival "METISSAGES" | 450 € |
Tempo Latino | Vic-Fezensac | Festival Tempo Latino | 22 500 € |
Pentecôteavic | Vic-Fezensac | Festival Pentecôteavic | 1 250 € |
Canton Fleurance-Lomagne | |||
Festival international du Ciel et de l'Espace | Fleurance | Festival d'Astronomie de Fleurance | 9 900 € |
Festival demusique à Fleurance | Fleurance | Festival de musiques de cuivres et fanfares de rue | 900 € |
Canton Gascogne-Auscitaine | |||
Le Son de la Nuit | Duran | Festival le Son de la Nuit | 1 170 € |
Eclats de Voix | Preignan | Festival Eclats de Voix | 16 200 € |
Canton Grand-Bas-Armagnac | |||
Un Livre dans la Poche | Nogaro | Rencontres littéraires de Nogaro | 1 620 € |
Les amis du Castet Arts de la terre | Sainte-Christie-d'Armagnac | Festival pour la valorisation du patrimoine historique | 500 € |
Canton Isle-Jourdain | |||
Escota e Minja | Isle-Jourdain | Festival Oc | 2 250 € |
Canton Lectoure-Lomagne | |||
Arrêt sur Images | Lectoure | Programme d'activités 2025 | 40 500 € |
Lectoure à Voix Haute | Lectoure | Festival Lectoure à Voix Haute | 810 € |
Distorsion | L'Isle-Bouzon | Concerts de musique amplifiée + festival Distofest | 810 € |
La Main Harmonique | La Romieu | Fonctionnement 2025 + festival Musique en Chemin | 22 525 € |
Les Gasconnades | Lectoure | Festival Oc | 2 250 € |
Canton Mirande-Astarac | |||
Line Dance Academy | Mirande | Rassemblement des clubs de danse country du Sud- Ouest | 500 € |
La Lyre Miélanaise | Miélan | Festival Music en D'Lyre | 450 € |
Kiosk'N'Rock - Office Mirandais d'Animation | Mirande | Festival Kiosk'N’Rock | 1 440 € |
Vie Associative Culture Art et Animation (VACAAM) | Mirande | Festival Les Scènes Magiques (Projet porté en 2024 par l'association Ouest Rox) | 810 € |
Campagn'Art | Saint-Martin | Programme d'activités 2025 | 2 295 € |
Les Amis du Bach Festival Gers | Mirande | 10ème Bach Festival Gers | 810 € |
Association pour le renouveau de la Bastide | Mirande | Salon du livre jeunesse de Mirande | 450 € |
Canton Pardiac-Rivière-Basse | |||
Collines en Scènes | Couloumé-Mondébat | Festival Collines en Scènes | 1 170 € |
Cordes en Gascogne | Couloumé-Mondébat | Festival Cordes en Gascogne | 450 € |
Orgues, Culture et Musiques en Val d'Adour | Plaisance du Gers | Programme d'activités 2025 | 595 € |
Jazz in Marciac | Marciac | Festival Jazz in Marciac | 65 000 € |
Culture Loisirs Animation Patrimoine | Marciac | Salon de la caricature et du dessin de presse | 810 € |
Montesquiou on the Rock's | Montesquiou | Festival Montesquiou on the Rock's | 1 980 € |
Arpèges en gascogne | Tillac | Festival Arpèges en Gascogne | 630 € |
Marciac Culture Patrimoine et Tradition | Marciac | Projet « Concert de Poche » | 500 € |
Canton Val-de-Save | |||
Les Musicales des Coteaux de Gimone | Betcave-Aguin | 22ème saison des Musicales des coteaux de Gimone | 1 980 € |
Association des Amis de l'Orgue de Lombez et de Samatan | Lombez | Festivals Les Heures Musicales de Samatan + Festival de musique de la cathédrale de Lombez | 450 € |
ADAMA 32 | Samatan | Festival Sam Africa | 3 600 € |

Le Mot du Président
« Là où l’État se désengage, le Département reste fidèle à ses engagements. Nous continuerons de soutenir la culture, car elle est une richesse pour aujourd’hui et un investissement pour demain. La culture n’est pas une compétence obligatoire pour les Départements, mais elle est pour nous une mission essentielle. Elle rassemble, elle émancipe, elle fait vivre nos territoires » - Philippe Dupouy, Président du Département du Gers.