Les médailles gersoises au Concours Général Agricole 2025
Palmarès au 3 mars 2025 :
- 143 médailles (67 en Or, 67 en Argent et 9 en Bronze),
- 2 Prix d'Excellence,
- 1er prix du Trophée International de l'Enseignement Agricole (TIEA) - "Section 4 : Groupe 2 races allaitantes" pour les élèves du LPA de Mirande,
- 2 élèves du LPA Mirande Riscle, 2 élèves du LEGTA AUCH Beaulieu Lavacant et 1 élève de l'Institut agricole privé Saint-Christophe lauréats du Concours de Jugements des Animaux par les Jeunes (CJAJ),
- 5 animaux lauréats au palmarès du concours animaux porcins catégories charcutiers "porc gascon",
- 3 animaux lauréats au palmarès du concours animaux bovins,
Tous les lauréats gersois au Concours Général Agricole 2025 :
- LPA de Mirande : 1er prix du Trophée International de l'Enseignement Agricole (TIEA) - "Section 4 : Groupe 2 races allaitantes"
- SARL Ramajo Foie gras - Concours des produits issus de palmipèdes gras foie gras
- Bozzi Pascal - Concours des vins du sud ouest
- Dimitri Vignaux - LPA Mirande - Riscle, MIRANDE (32300) : rang 61
- Melvyn Barbé - LPA Mirande - Riscle, MIRANDE (32300) : rang 85
- YOUNA SADOWY - LEGTA AUCH Beaulieu Lavacant AUCH 32020 : rang 28
- Clément Pesando - LEGTA AUCH Beaulieu Lavacant, AUCH : rang 6
- Léo LASSERRE - Institut agricole privé Saint-Christophe, MASSEUBE (32140) : rang 14
| Armagnac Delord | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| Armagnac Delord | Eaux de Vie d'Armagnac | Bronze |
| Armagnac Delord | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| SCA Château de Laubade | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| SCA Château de Laubade | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| Château de Millet | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| Château de Millet | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| Château de Millet | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| Maison Gelas | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| Val de Gascogne | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| SCV Beraut | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| SCV Beraut | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| SCV Beraut | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| EARL Sourdois-Lacourt | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| CHATEAU DU TARIQUET SCV | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| CHATEAU DU TARIQUET SCV | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| SARL MAISON FEZAS | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| H DARTIGALONGUE ET FILS | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| H DARTIGALONGUE ET FILS | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| H DARTIGALONGUE ET FILS | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| SCEA DU BARBEY | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| SCEA DES REMPARTS | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| SAS VEUVE LAFONTAN ET SES ENFANTS | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| SAS VEUVE LAFONTAN ET SES ENFANTS | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| JANNEAU SAS | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| SAS Castarède | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| SAS Castarède | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| SARL MAISON FONTAN | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| Domaine de Danis | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| Domaine de Danis | Eaux de Vie d'Armagnac | Argent |
| SAINT AUBIN SAS | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
| SAINT AUBIN SAS | Eaux de Vie d'Armagnac | Or |
- SAFRANE - race Blonde d'Aquitaine - EARL MATHIEU - 985 ROUTE DE SAINT JAU, STE RADEGONDE (32500) : rang 3
SPEED - race Blonde d'Aquitaine - M GRACIA JEROME - TAILLAC, PERGAIN TAILLAC (32700) : rang 5
RAFAEL - race Blonde d'Aquitaine - GRAMONT REMI / EARL DUGROS / VARLET O. / EARL PLAINE DES 17 - BOUHEVENT, CONDOM (32100) : rang 2
EARL Menegazzo filles - or
Chambre d’agriculture du Gers - or
EARL Vignobles Duffour - argent
EARL bordeneuve-entras - argent
EARL vignobles Duffour - or
Les hauts de Montrouge - or
Chambre d’agriculture du Gers - or
Les canards d’Auzan - argent
Riguecoop - bronze
Vivadour - argent
SARL Candelon - argent
LPA Mirande - Argent
Esprit Foie gras - bronze
Les canard d’Auzan - argent
Riguecoop - or
Ducs de Gascogne - or
Riguecoop - bronze
Ferme de phalange - argent
Riguecoop - or
Esprit foie gras - bronze
Les canards d’Auzan - argent
Maison la Dé - argent
Maison Tremont SARL - argent
Maison Tremont SARL - bronze
LPA de Mirande - argent
- VIRIL - Porc Gascon - A Andousil, Saint Maur (32300) : rang 3
VEGAN - Porc Gascon - A Andousil, Saint Maur (32300) : rang 4
VIRTUOSE - Porc Gascon - A Andousil, Saint Maur (32300) : rang 8
VANDA - Porc Gascon - Constantine, Miramont-d'Astarac (32300) : rang 9
URSULE - Porc Gascon - Constantine, Miramont-d'Astarac (32300) : rang 10
Les Arrangeurs Français - MAISON TRISTAN SICARD - Rhum arrangé dominance ananas : Argent
SAS ferme de Bordeneuve Royal Françoise - Argent
EARL D’Empluhaut - argent
SAS la ferme aux canards - or
EARL Fabe - bronze
Maison la dé - or
La ferme de Michel - bronze
| Appellation | Millésime | Couleur | Couleur médaille | |
| EARL Famille Gessler | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| EARL Vignobles Duffour | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rouge | Or |
| EARL de Caude - Lydie Corentin et Jérôme Bédouret | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rouge | Or |
| EARL de Caude - Lydie Corentin et Jérôme Bédouret | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Argent |
| EARL de Caude - Lydie Corentin et Jérôme Bédouret | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Or |
| SCV Béraut Pellehaut | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Or |
| SCV Béraut Pellehaut | IGP Côtes de Gascogne Moelleux | 2024 | Blanc | Argent |
| SCEA Dominique Ferret | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| SCEA Dominique Ferret | IGP Côtes de Gascogne Moelleux | 2024 | Blanc | Argent |
| GAEC des 3 Domaines | IGP Côtes de Gascogne Doux | 2024 | Blanc | Argent |
| SAS Distribution du domaine d'UBY | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| SAS Distribution du domaine d'UBY | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| SAS Distribution du domaine d'UBY | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Argent |
| SAS Distribution du domaine d'UBY | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Argent |
| SAS Distribution du domaine d'UBY | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Or |
| SAS Distribution du domaine d'UBY | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Argent |
| SAS Distribution du domaine d'UBY | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| SAS Distribution du domaine d'UBY | IGP Côtes de Gascogne Doux | 2024 | Blanc | Argent |
| SAS Distribution du domaine d'UBY | IGP Côtes de Gascogne Doux | 2024 | Blanc | Argent |
| SAS Distribution du domaine d'UBY | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| EARL MENEGAZZO FILLES | IGP Côtes de Gascogne | 2023 | Rouge | Bronze |
| GAEC Périssé - Domaine de Malartic | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| SCEA de Fortunet | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| SCEA Château Laffitte Teston | Madiran | 2022 | Rouge | Argent |
| EARL Bernet | Madiran | 2022 | Rouge | Argent |
| EARL Bernet | Pacherenc Vic Bilh | 2023 | Blanc | Or |
| SCA Vignerons du Saint-Mont Chai de Saint Mont - PLAIMONT | AOC Saint-Mont | 2023 | Rouge | Or |
| SCA Vignerons du Saint-Mont Chai de Saint Mont - PLAIMONT | AOC Saint-Mont | 2024 | Rosé | Or |
| SCA Vignerons du Saint-Mont Chai de Saint Mont - PLAIMONT | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| EARL Château de Millet | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| EARL Château de Millet | IGP Côtes de Gascogne Moelleux | 2024 | Blanc | Or |
| EARL Château de Millet | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Or |
| EARL Château de Millet | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| EARL du Domaine de Guilhon d'Aze - Denis Tastet | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Argent |
| EARL du Domaine de Guilhon d'Aze - Denis Tastet | IGP Landes | 2024 | Rouge | Argent |
| EARL Domaine Chevallier | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| EARL Domaine Chevallier | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| EARL Domaine Chevallier | IGP Côtes de Gascogne Doux | 2023 | Blanc | Or |
| SCA Vignerons du Saint Mont - Chai d'Aignan - PLAIMONT | AOC Saint-Mont | 2023 | Blanc | Or |
| SCA Vignerons du Saint Mont - Chai d'Aignan - PLAIMONT | AOC Saint-Mont | 2023 | Rouge | Or |
| SCA Vignerons du Saint Mont - Chai d'Aignan - PLAIMONT | AOC Saint-Mont | 2023 | Rouge | Or |
| SCA Vignerons du Saint Mont - Chai d'Aignan - PLAIMONT | AOC Saint-Mont | 2024 | Rosé | Or |
| EARL de Riberon | IGP Côtes de Gascogne Doux | 2023 | Blanc | Or |
| Les Hauts de Montrouge | IGP Côtes de Gascogne Moelleux | 2024 | Blanc | Argent |
| Val de Gascogne-Plaimont | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| Val de Gascogne-Plaimont | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| Val de Gascogne-Plaimont | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| Val de Gascogne-Plaimont | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| Val de Gascogne-Plaimont | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| Val de Gascogne-Plaimont | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| Val de Gascogne-Plaimont | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Argent |
| Val de Gascogne-Plaimont | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rosé | Argent |
| Val de Gascogne-Plaimont | IGP Côtes de Gascogne Moelleux | 2024 | Blanc | Or |
| Val de Gascogne-Plaimont | IGP Côtes de Gascogne Moelleux | 2024 | Blanc | Or |
| EARL Famille Fezas | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Rouge | Argent |
| EARL Loumet | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| SCA Vignerons du Saint-Mont - Chai de Plaisance - PLAIMONT | AOC Saint-Mont | 2024 | Rosé | Or |
| Gaec Gamille Laffitte | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| VIVADOUR Marque CVG | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| HORGELUS SAS | IGP Côtes de Gascogne | 2023 | Rouge | Or |
| HORGELUS SAS | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| SARL Ménard | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| SARL Ménard | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| SARL Ménard | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| SARL Ménard | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Argent |
| SARL Ménard | IGP Côtes de Gascogne Doux | 2024 | Blanc | Or |
| SARL Maison Fontan | IGP Côtes de Gascogne | 2024 | Blanc | Or |
| EARL LOSS | IGP Côtes de Gascogne Moelleux | 2024 | Blanc | Argent |
| SICA BALISCA VIGNERONS DE YURA | Jurançon Sec | 2023 | Blanc | Argent |
| Chambre d'Agriculture du Gers | IGP Gers | 2024 | Blanc | Argent |
| Vignerons du Madiran -Plaimont | Madiran | 2023 | Rouge | Argent |
| Vignerons du Madiran -Plaimont | Madiran | 2023 | Rouge | Argent |
| Vignerons du Madiran -Plaimont | Pacherenc Vic Bilh Sec | 2024 | Blanc | Or |
| Vignerons du Madiran -Plaimont | Pacherenc Vic Bilh Sec | 2024 | Blanc | Argent |
| Vignerons du Madiran -Plaimont | Pacherenc Vic Bilh | 2023 | Blanc | Or |
EARL LACOMME - FERME DE COMPRESTE - Compreste, 32300 Saint Médard - Volailles entières Prêtes à Cuire / Poulet fermier : Or
